Заводские данные |
Тип компрессора | Роторный |
Инвертор | да |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Максимальный ток, А | 4,50 (1,20–6,00) / 4,40 (1,30–6,20) |
Производительность, охлаждение, кВт | 3,36 (1,29–3,84) |
Производительность, нагрев, кВт | 3,69 (1,06–4,04) |
EER (класс) | 3,21 (A) |
COP (класс) | 3,61 (A) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,045 (0,280–1,393) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,023 (0,300–1,442) |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Газовая линия, мм | 9,52 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
Тип хладагента | R410A |
Марка компрессора | GMCC |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 34 |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 55,5 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 26/35,5/39,5 |
ГАБАРИТЫ Блок внутренний LS-HE07KRA2A | |
Размеры (ШхВхГ), мм | 715x285x194 |
Упаковка (ШхВхГ), мм | 780x365x270 |
Масса, кг | 7,7 |
Масса в упаковке, кг | 9,8 |
Блок наружный LU-HE07KRA2A | |
Размеры (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
Упаковка (ШхВхГ), мм | 835x540x300 |
Масса, кг | 23,5 |
Масса в упаковке, кг | 25,3 |
Reviews
There are no reviews yet.